Вся линейка роботов-пылесосов iRobot
Коллектив нашего интернет магазина рад сообщить о появлении в нашем каталоге линейки роботов-пылесосов iRobot.Теперь они в полной мере доступны для оперативного заказа.
Хотели обратить внимания на роботы-пылесосы 700 серии. Это обновлённая линейка, отличается превосходными дизайном, новым контейнером системой циркуляции воздуха AeroVac, дополнительный датчик заполнения контейнера, обновлённый алгоритм навигации. Роботы iRobot cчитаются самыми популярными в мире, среди других компаний, производящих подобную технику. Конечно это не говорит о его превосходстве, к примеру перед корейцами Yujin Robot с линейкой iClebo, но пылесосы iRobot явно не хуже их. Видно, что компания iRobot не экономит на маркетинге, что даёт приятные ощущения при покупке — стильный дизайн упаковки, красочные инструкции. Всё таки это американский продукт, а продавать они умеют.
Таблица сравнения пылесосов iRobot
Roomba 620 | Roomba 630 | Roomba 760 | Roomba 770 | Roomba 780 | Roomba 790 | Scooba 230 | Scooba 390 | |
Время работы на одной подзарядке, мин.: | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 45 | 90-110 |
Площадь уборки на одной подзарядке, м2: | 50-60 | 50-60 | до 80 | до 80 | до 100 | до 100 | до 14 | 85 |
Убирает на одной подзарядке: | 3 комнаты | 3 комнаты | 3-4 комнаты | 3-4 комнаты | 4 комнаты | 4 комнаты | 1 комнату | 1-3 комнаты |
Виртуальные стенки | нет | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Фильтр HEPA | нет | нет | да | да | да | да | ||
Оснащен системой против запутывания: | да | да | да | да | да | да | ||
Распознает перепады высоты и предотвращает падение: | да | да | да | да | да | да | да | да |
Распознает наиболее загрязненные участки и чистит их дольше и тщательнее: | да | да | да | да | да | да | ||
Чистит всю поверхность, под мебелью и вокруг неё, вдоль стен: | да | да | да | да | да | да | да | да |
Оснащен НЕРА-фильтром, задерживающим аллергены и другие микрочастицы: | да | да | да | да | да | да | да | |
Использует 3-х ступенчатую систему уборки: | да | да | да | да | да | да | да | |
Возможность программирования графика уборки с недельным циклом: | да | да | да | да | ||||
Оснащён бампером мягкого касания: | да | да | да | да | да | да | да | да |
Оснащён системой автоматической диагностики ошибок: | да | да | да | да | да | да | да | да |
Самостоятельно оценивает площадь убираемого помещения: | да | да | да | да | да | да | да | да |
Имеет индикатор степени заполнения мусорного контейнера: | да | да | да | |||||
Сенсорное управление: | да | да | ||||||
Размеры пылесоса: вес(кг), диаметр(см), высота(см): | 3,6 /34 /9,2 | 3,6/ 34/ 9,2 | 3,8/ 34/ 9,5 | 3,8/ 34/ 9,5 | 3,8/ 34/ 9,5 | 3,8/ 34/ 9,5 | 1.4/ 16,5/ 9,2 | 3,8/ 37/ 9,0 |
Автоматически возвращаются на зарядную базу: | да | да | да | да | да | да | ||
Цена: |
Наши преимущества
![]() |
Помощь, а не продажа
Мы помогаем, а не продаём «любой ценой». У нас дружелюбный сервис и гибкие условия.
|
![]() |
Полезные консультации
У нас не только магазин, а ещё есть мастерская и школа робототехники, поэтому много опыта.
|
![]() |
Бесплатная доставка
При заказе на сумму больше 8 000 рублей в Москве и Питере доставка всех товаров бесплатная.
|
![]() |
Доставка в день заказа
Если сделать заказ до 14:00, то можно получить его в тот же день. Только в Питере пока.
|
![]() |
Только качественные товары
У нас продаются только качественные товары. Нет продуктов очень низкого качества, пусть и дешёвых.
|
![]() |
Качественное послепродажное обслуживание
На все товары действует гарантия. Если что, то мы качественно отремонтируем.
|